打字猴:1.70539553e+09
1705395530 6.1.5 10.5 第二产业活动:制造业 [:1705404682]
1705395531 6.1.5.1 工业区位模型 [:1705404698]
1705395532 6.1.5.2 其他区位因素 [:1705404728]
1705395533 6.1.5.2.1 交通特征 [:1705404735]
1705395534 6.1.5.2.2 集聚经济 [:1705404744]
1705395535 6.1.5.2.3 即时生产和柔性生产 [:1705404756]
1705395536 6.1.5.2.4 比较优势、外部采购和境外业务 [:1705404769]
1705395537 6.1.5.2.5 强制性因素 [:1705404791]
1705395538 6.1.5.3 跨国公司 [:1705404818]
1705395539 6.1.5.4 世界制造业格局和发展趋势 [:1705404837]
1705395540 6.1.5.5 高科技模式 [:1705404855]
1705395541 6.1.6 10.6 第三产业和超第三产业 [:1705404889]
1705395542 6.1.6.1 第三产业服务 [:1705404968]
1705395543 6.1.6.2 超第三产业 [:1705404988]
1705395544 6.1.7 10.7 世界贸易中的服务业 [:1705405003]
1705395545 6.2 第11章 城市地理学 [:1705405218]
1705395546 6.2.1 11.1 城市化的世界 [:1705405241]
1705395547 6.2.2 11.2 城市的起源及演变 [:1705405644]
1705395548 6.2.2.1 城市聚落的区位 [:1705405663]
1705395549 6.2.3 11.3 经济基础 [:1705405697]
1705395550 6.2.4 11.4 城市职能 [:1705405722]
1705395551 6.2.4.1 作为中心市场的城市 [:1705405731]
1705395552 6.2.4.2 作为生产和服务中心的城市 [:1705405773]
1705395553 6.2.4.3 作为行政和公共机构中心的城市 [:1705405791]
1705395554 6.2.5 11.5 城市体系 [:1705405800]
1705395555 6.2.5.1 城市等级体系 [:1705405805]
1705395556 6.2.5.2 等级-规模关系 [:1705405819]
1705395557 6.2.5.3 世界城市 [:1705405830]
1705395558 6.2.6 11.6 城市的内部 [:1705405844]
1705395559 6.2.6.1 定义今天的城市 [:1705405849]
1705395560 6.2.6.2 土地利用模式 [:1705406024]
1705395561 6.2.6.2.1 中央商务区 [:1705406031]
1705395562 6.2.6.2.2 中央商务区之外 [:1705406040]
1705395563 6.2.6.2.3 城市形态模型 [:1705406061]
1705395564 6.2.6.3 城市形态的变化 [:1705406108]
1705395565 6.2.6.3.1 郊区化 [:1705406119]
1705395566 6.2.6.3.2 中心城区的衰落 [:1705406152]
1705395567 6.2.6.3.3 市中心复兴和中产阶级化 [:1705406351]
1705395568 6.2.6.4 城市的社会区域 [:1705406379]
1705395569 6.2.6.4.1 家庭状况 [:1705406396]
1705395570 6.2.6.4.2 社会地位 [:1705406428]
1705395571 6.2.6.4.3 种族 [:1705406454]
1705395572 6.2.6.5 制度控制 [:1705406468]
1705395573 6.2.7 11.7 世界城市的多样性 [:1705406481]
1705395574 6.2.7.1 西欧城市 [:1705406486]
1705395575 6.2.7.2 东欧城市 [:1705406517]
1705395576 6.2.7.3 快速成长的非西方城市 [:1705406535]
1705395577 6.2.7.3.1 前殖民地和非殖民地城市 [:1705406551]
1705395578 6.2.7.3.2 城市首位度与快速增长 [:1705406565]
1705395579 6.2.7.3.3 非法聚落⑦ [:1705406590]
[ 上一页 ]  [ :1.70539553e+09 ]  [ 下一页 ]