打字猴:1.703545831e+09
1703545831 59 2007年6月1日 重新开始 [:1703549704]
1703545832 60 2007年6月2日 微观与宏观 [:1703549742]
1703545833 61 2007年6月3日 熊市避风港 [:1703549802]
1703545834 62 2007年6月4日 A股大跌 [:1703549840]
1703545835 63 2007年6月5日 在状态 [:1703549864]
1703545836 64 2007年6月8日 终于赚钱啦 [:1703549912]
1703545837 65 2007年6月9日 做市场的朋友 [:1703549930]
1703545838 66 2007年6月10日 适合自己的才是最好的 [:1703549954]
1703545839 67 2007年6月12日 意志的较量 [:1703550000]
1703545840 68 2007年6月16日 寻找意义 [:1703550068]
1703545841 69 2007年6月17日 用仓位大小来控制风险 [:1703550132]
1703545842 70 2007年6月19日 抓住市场的主旋律 [:1703550188]
1703545843 71 2007年6月20日 善用想象力 [:1703550206]
1703545844 72 2007年6月23日 选择画面 [:1703550234]
1703545845 73 2007年6月24日 选择股票 [:1703550246]
1703545846 74 2007年6月26日 选择坚韧 [:1703550284]
1703545847 75 2007年6月27日 坚持,再坚持 [:1703550302]
1703545848 76 2007年6月28日 过滤器的作用 [:1703550318]
1703545849 77 2007年6月29日 坚持就是胜利 [:1703550358]
1703545850 78 2007年6月30日 交易与自尊 [:1703550374]
1703545851 79 2007年12月25日 青春无悔 [:1703550398]
1703545852
1703545853
1703545854 Cover
1703545855
1703545856
1703545857 华尔街操盘手日记(第2版) 真人真事,汇集证券公司内部培训之精华,可直接用于操盘!
1703545858
1703545859 普通股民反败为胜之道,专业人士深入了解华尔街“黑箱”平台!
1703545860
1703545861
1703545862
1703545863
1703545864 清华大学出版社
1703545865
1703545866 北 京
1703545867
1703545868
1703545869
1703545870
1703545871 华尔街操盘手日记(第2版) [:1703545773]
1703545872 华尔街操盘手日记(第2版) 内容简介
1703545873
1703545874 任何一个市场上的交易者都面临着心理上的巨大挑战,这种挑战,一方面来源于市场的不确定性、随机性和偶然性;另一方面则来源于人性的弱点和思维误区。只有深刻地认识市场,认识自己,把交易看作一种修炼,提升自己,适应市场,才能在交易上获得真正的成功。
1703545875
1703545876 本书通过一个美股操盘手的日记,揭示了交易中常见心理挑战的表现形式和内在根源,并提供了有价值的建议。任何一个市场上的交易者都可以从中获益。
1703545877
1703545878 本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
1703545879
1703545880 版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933
[ 上一页 ]  [ :1.703545831e+09 ]  [ 下一页 ]