打字猴:1.704005707e+09
1704005707
1704005708
1704005709
1704005710 工业4.0实战:装备制造业数字化之道
1704005711 179509
1704005712 作者: 西门子工业软件公司 西门子中央研究院
1704005713 出版: 机械工业出版社
1704005714 ISBN: 9787111515357
1704005715
1704005716 1 序 [:1704005842]
1704005717 2 致谢 [:1704005869]
1704005718 3 愿景篇 [:1704005887]
1704005719 3.1 第1章 “工业4.0”——制造业的未来
1704005720 3.1.1 1.1 第四次工业革命——“工业4.0” [:1704005905]
1704005721 3.1.2 1.2 中国制造2025规划 [:1704005972]
1704005722 3.1.3 1.3 西门子的“工业4.0”最佳实践 [:1704006012]
1704005723 3.1.4 1.4 西门子助力中国“工业4.0” [:1704006029]
1704005724 3.2 第2章 从MBD走向MBE
1704005725 3.2.1 2.1 概述 [:1704006046]
1704005726 3.2.2 2.2 中国企业实施MBD的实践与挑战 [:1704006271]
1704005727 3.2.3 2.3 MBD标准规范及在西门子软件系统中的实现 [:1704006579]
1704005728 3.2.4 2.4 西门子MBE解决方案综述 [:1704007036]
1704005729 4 方案篇 [:1704007296]
1704005730 4.1 第3章 基于模型的系统工程解决方案
1704005731 4.1.1 3.1 业务挑战 [:1704007340]
1704005732 4.1.2 3.2 解决方案 [:1704007354]
1704005733 4.1.3 3.3 价值定位 [:1704007461]
1704005734 4.2 第4章 基于模型的三维产品设计解决方案
1704005735 4.2.1 4.1 MBD模型定义的挑战 [:1704007469]
1704005736 4.2.2 4.2 MBD模型定义的解决方案 [:1704007498]
1704005737 4.2.3 4.3 价值体现 [:1704007851]
1704005738 4.3 第5章 基于模型的设计分析应用解决方案
1704005739 4.3.1 5.1 设计分析业务挑战 [:1704007869]
1704005740 4.3.2 5.2 解决方案 [:1704007879]
1704005741 4.3.3 5.3 价值体现 [:1704007908]
1704005742 4.4 第6章 基于模型的机电一体化系统工程解决方案
1704005743 4.4.1 6.1 业务挑战 [:1704007981]
1704005744 4.4.2 6.2 解决方案 [:1704007995]
1704005745 4.4.3 6.3 价值定位 [:1704008118]
1704005746 4.5 第7章 基于模型的验证管理解决方案
1704005747 4.5.1 7.1 验证管理的业务挑战 [:1704008128]
1704005748 4.5.2 7.2 解决方案 [:1704008155]
1704005749 4.5.3 7.3 价值体现 [:1704008428]
1704005750 4.6 第8章 基于模型的全生命周期质量管理解决方案
1704005751 4.6.1 8.1 业务挑战 [:1704008438]
1704005752 4.6.2 8.2 解决方案 [:1704008457]
1704005753 4.6.3 8.3 价值体现 [:1704008572]
1704005754 4.7 第9章 基于模型的工装设计解决方案
1704005755 4.7.1 9.1 业务挑战 [:1704008594]
1704005756 4.7.2 9.2 解决方案 [:1704008633]
[ 上一页 ]  [ :1.704005707e+09 ]  [ 下一页 ]