打字猴:1.704322094e+09
1704322094 15 第十二章 导致绩效管理失败的8大原因解析 [:1704324359]
1704322095 15.1 一、指标太多 [:1704324362]
1704322096 15.2 二、标准不合理 [:1704324372]
1704322097 15.3 三、考核结果运用效果不好 [:1704324386]
1704322098 15.4 四、考核到个人 [:1704324394]
1704322099 15.5 五、照抄 [:1704324404]
1704322100 15.6 六、缺少培训 [:1704324420]
1704322101 15.7 七、指标无法客观衡量 [:1704324434]
1704322102 15.8 八、记录不及时 [:1704324448]
1704322103 16 第十三章 解析绩效方程式 [:1704324458]
1704322104 16.1 一、绩效方程式图示 [:1704324461]
1704322105 16.2 二、绩效方程式解析 [:1704324474]
1704322106 16.2.1 (一)能力如何提升 [:1704324477]
1704322107 16.2.2 (二)工作态度 [:1704324486]
1704322108 16.2.3 (三)资源 [:1704324491]
1704322109 16.2.4 (四)环境 [:1704324496]
1704322110 16.3 三、成功绩效管理的12大要点 [:1704324508]
1704322111 16.4 【深度学习12】绩效管理的10大困扰 [:1704324540]
1704322112 17 附录一 某股份有限公司绩效管理制度 [:1704324772]
1704322113 17.1 附表1 关键绩效指标库 [:1704325162]
1704322114 17.2 附表2 绩效合同 [:1704325173]
1704322115 17.3 附表3 工作任务跟踪表 [:1704325184]
1704322116 17.4 附表4 绩效考核沟通反馈表 [:1704325198]
1704322117 17.5 附表5 绩效考核申诉表 [:1704325211]
1704322118 18 附录二 指标库举例 [:1704325222]
1704322119
1704322120
1704322121 Cover
1704322122
1704322123
1704322124 曹子祥教你做绩效管理 [:1704321993]
1704322125 曹子祥教你做绩效管理 版权信息
1704322126
1704322127 曹子祥教你做绩效管理
1704322128
1704322129 作  者:曹子祥
1704322130
1704322131 出  品:博瑞森图书
1704322132
1704322133
1704322134
1704322135
1704322136 曹子祥教你做绩效管理 [:1704321994]
1704322137 曹子祥教你做绩效管理 推荐序 博观而约取,厚积而薄发
1704322138
1704322139 北大纵横管理咨询集团创始人
1704322140
1704322141 中国青年企业家协会副会长
1704322142
1704322143 中国职业经理人协会副会长
[ 上一页 ]  [ :1.704322094e+09 ]  [ 下一页 ]