打字猴:1.703581878e+09
1703581878
1703581879 万娟 郭烨 姚立倩 童伟华
1703581880
1703581881
1703581882
1703581883
1703581884
1703581885
1703581886
1703581887
1703581888
1703581889
1703581890
1703581891
1703581892
1703581893 股票交易技术2:选股策略与技巧
1703581894 作者: 金路
1703581895 出版: 机械工业出版社
1703581896 ISBN: 9787111325956
1703581897
1703581898 1 序言 [:1703581963]
1703581899 2 第1章 价值型策略 [:1703581985]
1703581900 2.1 1.1 什么是价值投资 [:1703581999]
1703581901 2.2 1.2 如何选择价值型股票 [:1703582027]
1703581902 2.3 1.3 大师的价值投资策略 [:1703582152]
1703581903 3 第2章 成长型策略 [:1703582383]
1703581904 3.1 2.1 成长型股票 [:1703582397]
1703581905 3.2 2.2 如何选择成长型股票 [:1703582427]
1703581906 3.3 2.3 大师的成长型投资策略 [:1703582563]
1703581907 4 第3章 动量型策略 [:1703582705]
1703581908 4.1 3.1 趋势投资 [:1703582719]
1703581909 4.2 3.2 趋势通道线的作用 [:1703582741]
1703581910 4.3 3.3 技术指标选股 [:1703582768]
1703581911 5 第4章 宏观策略 [:1703583048]
1703581912 5.1 4.1 宏观经济 [:1703583068]
1703581913 5.2 4.2 与经济周期相关的三类行业 [:1703583093]
1703581914 5.3 4.3 通胀受益策略股票 [:1703583156]
1703581915 5.4 4.4 国家政策 [:1703583243]
1703581916 5.5 4.5 科技创新 [:1703583335]
1703581917 6 第5章 事件驱动型策略 [:1703583392]
1703581918 6.1 5.1 重组题材 [:1703583442]
1703581919 6.2 5.2 突发事件 [:1703583487]
1703581920 6.3 5.3 公司信息 [:1703583550]
1703581921 7 第6章 选股技巧 [:1703583666]
1703581922 7.1 6.1 财务数据选股 [:1703583686]
1703581923 7.2 6.2 技术短线选股 [:1703583726]
1703581924 7.3 6.3 成交量选股技巧 [:1703583804]
1703581925 8 第7章 如何选择基金 [:1703583871]
1703581926 8.1 7.1 如何选择开放式基金 [:1703583895]
1703581927 8.2 7.2 如何选择封闭式基金 [:1703584076]
[ 上一页 ]  [ :1.703581878e+09 ]  [ 下一页 ]