打字猴:1.700503517e+09
1700503517 6.4.3 4.3 使命必达 [:1700505221]
1700503518 6.4.3.1 4.3.1 高效生产 [:1700505232]
1700503519 6.4.3.2 4.3.2 破除迷信 [:1700505264]
1700503520 6.4.3.3 4.3.3 目标一致与不一致 [:1700505285]
1700503521 6.4.4 4.4 本章小结 [:1700505309]
1700503522 6.5 第5章 矛盾的世界 [:1700505343]
1700503523 6.5.1 5.1 古希腊——学者高产的国度 [:1700505355]
1700503524 6.5.2 5.2 矛盾无处不在 [:1700505394]
1700503525 6.5.3 5.3 世界究竟是否可知 [:1700505440]
1700503526 6.5.4 5.4 薛定谔的“喵星人” [:1700505474]
1700503527 6.5.5 5.5 本章小结 [:1700505518]
1700503528 6.6 第6章 实验和哲学 [:1700505536]
1700503529 6.6.1 6.1 朴素的认知方法 [:1700505539]
1700503530 6.6.1.1 6.1.1 眼见为实 [:1700505571]
1700503531 6.6.1.2 6.1.2 归纳与总结 [:1700505611]
1700503532 6.6.2 6.2 哲学靠谱吗 [:1700505630]
1700503533 6.6.3 6.3 数学的尽头是哲学 [:1700505653]
1700503534 6.6.4 6.4 本章小结 [:1700505699]
1700503535 6.7 第7章 辩证思维 [:1700505719]
1700503536 6.7.1 7.1 要不要辩证有多大区别 [:1700505731]
1700503537 6.7.2 7.2 谁对谁错 [:1700505787]
1700503538 6.7.3 7.3 做到客观不容易 [:1700505811]
1700503539 6.7.4 7.4 观念的存弭 [:1700505856]
1700503540 6.7.5 7.5 本章小结 [:1700505930]
1700503541 7 分化篇 [:1700505985]
1700503542 7.1 第8章 统计学 [:1700505993]
1700503543 7.1.1 8.1 数理统计鼻祖——阿道夫·凯特勒 [:1700506005]
1700503544 7.1.2 8.2 统计就是统共合计 [:1700506032]
1700503545 7.1.3 8.3 数据来源 [:1700506067]
1700503546 7.1.4 8.4 抽样 [:1700506087]
1700503547 7.1.5 8.5 对照实验 [:1700506106]
1700503548 7.1.6 8.6 误差 [:1700506147]
1700503549 7.1.6.1 8.6.1 抽样误差 [:1700506154]
1700503550 7.1.6.2 8.6.2 非抽样误差 [:1700506189]
1700503551 7.1.7 8.7 概括性度量 [:1700506217]
1700503552 7.1.7.1 8.7.1 集中趋势度量 [:1700506233]
1700503553 7.1.7.2 8.7.2 离散程度度量 [:1700506294]
1700503554 7.1.7.3 8.7.3 小结 [:1700506321]
1700503555 7.1.8 8.8 概率与分布 [:1700506329]
1700503556 7.1.8.1 8.8.1 数学期望 [:1700506373]
1700503557 7.1.8.2 8.8.2 正态分布 [:1700506390]
1700503558 7.1.8.3 8.8.3 其他分布 [:1700506432]
1700503559 7.1.9 8.9 统计学与大数据 [:1700506494]
1700503560 7.2 第9章 信息论 [:1700506530]
1700503561 7.2.1 9.1 模拟信号 [:1700506540]
1700503562 7.2.2 9.2 信息量与信息熵 [:1700506573]
1700503563 7.2.3 9.3 香农公式 [:1700506604]
1700503564 7.2.4 9.4 数字信号 [:1700506628]
1700503565 7.2.5 9.5 编码与压缩 [:1700506658]
1700503566 7.2.5.1 9.5.1 无损压缩 [:1700506697]
[ 上一页 ]  [ :1.700503517e+09 ]  [ 下一页 ]