打字猴:1.701461762e+09
1701461762 4.3 第六章 基本行为(本能行为)实验 [:1701463476]
1701461763 4.3.1 实验7 下丘脑与摄食行为 [:1701463481]
1701461764 4.3.2 实验8 性腺切除对性行为的影响 [:1701463603]
1701461765 4.3.3 实验9 剥夺睡眠情况下大鼠脑内5-HT [:1701463719]
1701461766 4.3.4 实验10 电刺激引起的大鼠的侵犯行为 [:1701463788]
1701461767 4.4 第七章 学习与记忆 [:1701463853]
1701461768 4.4.1 实验11 金鱼的防御条件反射实验 [:1701463858]
1701461769 4.4.2 实验12 消极的回避反应(步下、步过) [:1701463899]
1701461770 4.4.3 实验13 积极的回避反应(穿梭箱) [:1701464011]
1701461771 4.4.4 实验14 操作式条件反射——自我刺激 [:1701464065]
1701461772 4.4.5 实验15 雏鸡的一次性味觉厌恶回避反应实验 [:1701464129]
1701461773 4.4.6 实验16 大鼠的味觉厌恶性条件反射 [:1701464172]
1701461774 4.4.7 实验17 果蝇视觉飞行定向的操作式条件化学习 [:1701464214]
1701461775 4.4.8 实验18 大鼠旋转式T形迷宫的视觉线索辨别学习 [:1701464263]
1701461776 4.4.9 实验19 大鼠的吗啡条件性位置偏爱模型 [:1701464318]
1701461777 4.4.10 实验20 鸽子的范畴形成与概念学习 [:1701464364]
1701461778 4.4.11 实验21 电痉挛休克对短时记忆的影响 [:1701464458]
1701461779 4.4.12 实验22 躲避条件反射建成后大鼠血清内乙酰胆碱酯酶活性的测定 [:1701464514]
1701461780 4.4.13 实验23 脑活素对大鼠认知功能障碍的改善作用 [:1701464605]
1701461781 4.4.14 实验24 大鼠的Morris水迷宫学习 [:1701464647]
1701461782 4.5 第八章 情绪行为的生物学基础 [:1701464692]
1701461783 4.5.1 实验25 猫的怒叫中枢 [:1701464697]
1701461784 4.5.2 实验26 情绪的测量与测谎 [:1701464763]
1701461785 4.5.3 实验27 心理性应激对大鼠神经内分泌和免疫功能的影响 [:1701464875]
1701461786 4.6 第九章 高级心理过程的脑基础 [:1701464995]
1701461787 4.6.1 实验28 人体大脑诱发电位的描记与分析 [:1701465000]
1701461788 4.6.2 实验29 生物反馈对血压的影响 [:1701465067]
1701461789 4.6.3 实验30 听源性癫痫发作的实验观察 [:1701465138]
1701461790 4.6.4 实验31 听觉惊反射 [:1701465226]
1701461791 4.6.5 实验32 脑活体动态测定技术(一) [:1701465274]
1701461792 4.6.6 实验33 脑活体动态测定技术(二) [:1701465328]
1701461793 5 第三部分 实验设计与统计学基础 [:1701465391]
1701461794 5.1 第十章 实验设计 [:1701465394]
1701461795 5.1.1 一、实验设计的目的与要求 [:1701465397]
1701461796 5.1.2 二、实验设计的基本概念 [:1701465440]
1701461797 5.1.3 三、实验设计的基本原则 [:1701465479]
1701461798 5.1.4 四、常用的几种实验设计方法 [:1701465514]
1701461799 5.2 第十一章 统计学基础 [:1701465574]
1701461800 5.2.1 一、统计学中几个重要的基本概念 [:1701465579]
1701461801 5.2.2 二、常用定量数据统计分析的显著性检验 [:1701465610]
1701461802 5.2.3 三、定量数据统计方法的选择 [:1701465621]
1701461803 5.2.4 四、直线相关与回归 [:1701465636]
1701461804 6 附录 [:1701465672]
1701461805 6.1 附录1 生理心理实验常用动物的主要生物学参数 [:1701465675]
1701461806 6.2 附录2 国家和北京市有关实验动物管理的条例与办法 [:1701465686]
1701461807 6.2.1 附录2.1 实验动物管理条例 [:1701465689]
1701461808 6.2.2 附录2.2 实验动物质量管理办法 [:1701465811]
1701461809 6.2.3 附录2.3 北京市实验动物管理条例 [:1701465949]
1701461810 6.2.4 附录2.4 北京市实验动物许可证管理办法(试行) [:1701466079]
1701461811 6.2.5 附录2.5 北京市实验动物质量检测机构管理办法(试行) [:1701466147]
[ 上一页 ]  [ :1.701461762e+09 ]  [ 下一页 ]