打字猴:1.70539551e+09
1705395510 6.1.1.2 经济制度类型 [:1705404142]
1705395511 6.1.1.3 发展阶段 [:1705404162]
1705395512 6.1.2 10.2 初级活动:农业 [:1705404290]
1705395513 6.1.2.1 自给农业 [:1705404317]
1705395514 6.1.2.1.1 粗放型自给农业 [:1705404329]
1705395515 6.1.2.1.2 集约型自给农业 [:1705404377]
1705395516 6.1.2.2 不断扩大的种植业 [:1705404423]
1705395517 6.1.2.2.1 集约化和绿色革命 [:1705404430]
1705395518 6.1.2.3 商品农业 [:1705404465]
1705395519 6.1.2.3.1 产品控制 [:1705404470]
1705395520 6.1.2.3.2 农业区位模型 [:1705404488]
1705395521 6.1.2.3.3 集约型商品农业 [:1705404504]
1705395522 6.1.2.3.4 粗放型商品农业 [:1705404526]
1705395523 6.1.2.3.5 特种作物 [:1705404537]
1705395524 6.1.2.3.6 计划经济下的农业 [:1705404556]
1705395525 6.1.3 10.3 其他初级活动 [:1705404565]
1705395526 6.1.3.1 渔业 [:1705404572]
1705395527 6.1.3.2 林业 [:1705404609]
1705395528 6.1.3.3 采矿业和采石业 [:1705404614]
1705395529 6.1.4 10.4 初级产品贸易 [:1705404658]
1705395530 6.1.5 10.5 第二产业活动:制造业 [:1705404682]
1705395531 6.1.5.1 工业区位模型 [:1705404698]
1705395532 6.1.5.2 其他区位因素 [:1705404728]
1705395533 6.1.5.2.1 交通特征 [:1705404735]
1705395534 6.1.5.2.2 集聚经济 [:1705404744]
1705395535 6.1.5.2.3 即时生产和柔性生产 [:1705404756]
1705395536 6.1.5.2.4 比较优势、外部采购和境外业务 [:1705404769]
1705395537 6.1.5.2.5 强制性因素 [:1705404791]
1705395538 6.1.5.3 跨国公司 [:1705404818]
1705395539 6.1.5.4 世界制造业格局和发展趋势 [:1705404837]
1705395540 6.1.5.5 高科技模式 [:1705404855]
1705395541 6.1.6 10.6 第三产业和超第三产业 [:1705404889]
1705395542 6.1.6.1 第三产业服务 [:1705404968]
1705395543 6.1.6.2 超第三产业 [:1705404988]
1705395544 6.1.7 10.7 世界贸易中的服务业 [:1705405003]
1705395545 6.2 第11章 城市地理学 [:1705405218]
1705395546 6.2.1 11.1 城市化的世界 [:1705405241]
1705395547 6.2.2 11.2 城市的起源及演变 [:1705405644]
1705395548 6.2.2.1 城市聚落的区位 [:1705405663]
1705395549 6.2.3 11.3 经济基础 [:1705405697]
1705395550 6.2.4 11.4 城市职能 [:1705405722]
1705395551 6.2.4.1 作为中心市场的城市 [:1705405731]
1705395552 6.2.4.2 作为生产和服务中心的城市 [:1705405773]
1705395553 6.2.4.3 作为行政和公共机构中心的城市 [:1705405791]
1705395554 6.2.5 11.5 城市体系 [:1705405800]
1705395555 6.2.5.1 城市等级体系 [:1705405805]
1705395556 6.2.5.2 等级-规模关系 [:1705405819]
1705395557 6.2.5.3 世界城市 [:1705405830]
1705395558 6.2.6 11.6 城市的内部 [:1705405844]
1705395559 6.2.6.1 定义今天的城市 [:1705405849]
[ 上一页 ]  [ :1.70539551e+09 ]  [ 下一页 ]