打字猴:1.70329048e+09
1703290480 13 第11讲 民族主义与族群政治 [:1703294408]
1703290481 13.1 11.1 什么是民族主义? [:1703294427]
1703290482 13.2 11.2 民族主义的起源与理论 [:1703294478]
1703290483 13.3 11.3 民族国家与族群政治 [:1703294495]
1703290484 13.4 11.4 族群政治与政治发展 [:1703294526]
1703290485 13.5 【推荐阅读书目】 [:1703294563]
1703290486 14 第12讲 暴力、革命与内战 [:1703294609]
1703290487 14.1 12.1 政治的两幅图像 [:1703294628]
1703290488 14.2 12.2 政治暴力与常见的暴力现象 [:1703294643]
1703290489 14.3 12.3 政治暴力的类型与逻辑 [:1703294676]
1703290490 14.4 12.4 国家与社会革命 [:1703294715]
1703290491 14.5 12.5 内战的理论解释 [:1703294766]
1703290492 14.6 【推荐阅读书目】 [:1703294820]
1703290493 15 第13讲 经济增长与国家治理的政治学 [:1703294866]
1703290494 15.1 13.1 蛋糕政治定律 [:1703294885]
1703290495 15.2 13.2 作为微观基础的经济人假设 [:1703294908]
1703290496 15.3 13.3 私人部门治理 [:1703294923]
1703290497 15.4 13.4 公共部门治理 [:1703294946]
1703290498 15.5 13.5 激励结构与经济增长 [:1703294965]
1703290499 15.6 13.6 腐败的政治经济学 [:1703295018]
1703290500 15.7 【推荐阅读书目】 [:1703295048]
1703290501 16 第14讲 如何做政治科学研究? [:1703295084]
1703290502 16.1 14.1 你凭什么相信? [:1703295103]
1703290503 16.2 14.2 新闻报道中的事实与观点 [:1703295123]
1703290504 16.3 14.3 社会科学研究的常见谬误 [:1703295141]
1703290505 16.4 14.4 什么是科学与科学方法? [:1703295164]
1703290506 16.5 14.5 社会科学需要探索因果关系 [:1703295173]
1703290507 16.6 14.6 社会科学与变量语言 [:1703295192]
1703290508 16.7 14.7 比较研究的主要方法 [:1703295218]
1703290509 16.8 14.8 社会科学研究的不同类型 [:1703295246]
1703290510 16.9 14.9 “研究九问”与“洋八股” [:1703295292]
1703290511 16.10 【推荐阅读书目】 [:1703295327]
1703290512 17 后记 [:1703295357]
1703290513
1703290514
1703290515 Cover
1703290516
1703290517
1703290518 政治学通识 [:1703290385]
1703290519 政治学通识 图书在版编目(CIP)数据
1703290520
1703290521 政治学通识/包刚升著。——北京:北京大学出版社,2015.11
1703290522
1703290523 ISBN 978-7-301-26352-5
1703290524
1703290525 Ⅰ. ①政… Ⅱ. ①包… Ⅲ. ①政治学—通俗读物 Ⅳ. ①D0-49
1703290526
1703290527 中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第237067号
1703290528
1703290529 书  名 政治学通识
[ 上一页 ]  [ :1.70329048e+09 ]  [ 下一页 ]