打字猴:1.703786457e+09
1703786457 6.3 三、中国电信服务外包 [:1703788237]
1703786458 6.4 四、中国政府公共服务外包 [:1703788458]
1703786459 7 第四章 服务外包经济效应分析 [:1703788676]
1703786460 7.1 一、基于发包国视角的离岸服务外包经济效应 [:1703788686]
1703786461 7.2 二、承接离岸服务外包的经济效应 [:1703788781]
1703786462 8 第五章 示范城市服务外包经济效应的实证分析 [:1703788945]
1703786463 8.1 一、示范城市承接服务外包的经济效应 [:1703788948]
1703786464 8.2 二、示范城市服务外包园区主要发展模式 [:1703789074]
1703786465 8.3 三、服务外包园区成功要素分析 [:1703789144]
1703786466 9 第六章 中国承接离岸服务外包影响因素分析 [:1703789305]
1703786467 9.1 一、离岸服务外包区位选择因素的一般分析 [:1703789308]
1703786468 9.2 二、中国承接离岸服务外包的竞争优势 [:1703789386]
1703786469 9.3 三、中国承接离岸服务外包劣势分析 [:1703789500]
1703786470 10 第七章 承接服务外包影响因素的实证分析 [:1703789654]
1703786471 10.1 一、服务外包发展影响因素的国际比较 [:1703789657]
1703786472 10.2 二、中国承接离岸服务外包影响因素的实证分析 [:1703789821]
1703786473 11 第八章 中国承接服务外包的政府战略和企业策略 [:1703789991]
1703786474 11.1 一、后危机时代全球服务外包的发展前景 [:1703789994]
1703786475 11.2 二、后危机时代中国服务外包的发展趋势 [:1703790058]
1703786476 11.3 三、提升服务外包承接能力的政府战略 [:1703790098]
1703786477 11.4 四、承接服务外包的企业策略 [:1703790241]
1703786478
1703786479
1703786480 Cover
1703786481
1703786482
1703786483 服务外包:经济效应和影响因素研究 服务外包:经济效应和影响因素研究
1703786484
1703786485 Service Outsourcing: Research on Economic Effects and Influencing Factors
1703786486
1703786487 邵金菊 姜丽花 刘冬林 著
1703786488
1703786489
1703786490
1703786491
1703786492
1703786493
1703786494
1703786495 服务外包:经济效应和影响因素研究 [:1703786442]
1703786496 服务外包:经济效应和影响因素研究 图书在版编目(CIP)数据
1703786497
1703786498 服务外包:经济效应和影响因素研究/邵金菊,姜丽花著.—杭州:浙江大学出版社,2011.9
1703786499
1703786500 ISBN978-7-308-09090-2
1703786501
1703786502 Ⅰ.①服… Ⅱ.①邵… ②姜… Ⅲ.①服务业-对外承包-研究 Ⅳ.①F719
1703786503
1703786504 中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第184783号
1703786505
1703786506 服务外包:经济效应和影响因素研究
[ 上一页 ]  [ :1.703786457e+09 ]  [ 下一页 ]