打字猴:1.70427928e+09
1704279280 6.2 精简聚光灯 如何用一个“想法表”来点亮你的创意? [:1704281032]
1704279281 6.3 用阻碍、约束与限制成就“非同凡想” [:1704281042]
1704279282 6.4 精简大师们的剪影 [:1704281083]
1704279283 7 精简法则5 打破常规才能取得突破性进展 [:1704281291]
1704279284 7.1 像苹果商店一样的健康护理中心 [:1704281320]
1704279285 7.2 为什么“臭鼬工厂”能取得神话般的成功? [:1704281367]
1704279286 7.3 精简聚光灯 乔布斯统率的创新“海盗” [:1704281457]
1704279287 7.4 用于强迫症患者的4步疗法对我们有何启示? [:1704281476]
1704279288 7.5 精简大师们的剪影 [:1704281549]
1704279289 8 精简法则6 行动不一定胜过按兵不动 [:1704281763]
1704279290 8.1 相对论、哈利·波特和量子力学都从白日梦中诞生 [:1704281783]
1704279291 8.2 精简聚光灯 什么都不做反而能获得最佳结果,你相信吗? [:1704281884]
1704279292 8.3 激发创意的8种休息方式 [:1704281905]
1704279293 8.4 终极精简是对自我的精简 [:1704281996]
1704279294 8.5 精简大师们的剪影 [:1704282023]
1704279295 9 结语 [:1704282210]
1704279296 10 相关来源和拓展阅读 [:1704282240]
1704279297 11 致谢 [:1704282252]
1704279298
1704279299
1704279300 Cover
1704279301
1704279302
1704279303 精简:大数据时代的商业制胜法则 精简——大数据时代的商业制胜法则
1704279304
1704279305 [美] 马修·E·梅 著
1704279306
1704279307 华驰航 译
1704279308
1704279309 中信出版社
1704279310
1704279311
1704279312
1704279313
1704279314
1704279315
1704279316 精简:大数据时代的商业制胜法则 [:1704279256]
1704279317 精简:大数据时代的商业制胜法则 图书在版编目(CIP)数据
1704279318
1704279319 精简:大数据时代的商业制胜法则 / (美) 梅著;华驰航译. ——北京:中信出版社,2013.7
1704279320
1704279321 书名原文: The Laws of Subtraction
1704279322
1704279323 ISBN 978–7–5086–4080–8
1704279324
1704279325 I. ①精… II.①梅… ②华… III.①企业管理-通俗读物 Ⅳ. ①F270
1704279326
1704279327 中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第131501号
1704279328
1704279329 May, Matthew E.
[ 上一页 ]  [ :1.70427928e+09 ]  [ 下一页 ]