打字猴:1.702846762e+09
1702846762 8.2 估量苦乐之值时须考虑的因素——就单个人和苦乐本身而论 [:1702848343]
1702846763 8.3 ——就其同其他苦乐的关系而论 [:1702848356]
1702846764 8.4 ——就一群人而论 [:1702848367]
1702846765 8.5 评估任何行为或事件之倾向的过程 [:1702848388]
1702846766 8.6 上述过程的应用 [:1702848405]
1702846767 8.7 同样的过程适用于善恶、利害等一切苦乐的变体 [:1702848410]
1702846768 8.8 人的实践同该理论的一致性 [:1702848415]
1702846769 9 第五章 快乐与痛苦的类型 [:1702848447]
1702846770 9.1 快乐与痛苦:单一的与合成的 [:1702848450]
1702846771 9.2 单一快乐列举 [:1702848455]
1702846772 9.3 单一痛苦列举 [:1702848460]
1702846773 9.4 (1)感官之乐列举 [:1702848465]
1702846774 9.5 (2)富有之乐:或是获得之乐,或是占有之乐 [:1702848470]
1702846775 9.6 (4)和睦之乐 [:1702848479]
1702846776 9.7 (5)令名之乐 [:1702848484]
1702846777 9.8 (6)权力之乐 [:1702848489]
1702846778 9.9 (7)虔诚之乐 [:1702848494]
1702846779 9.10 (8)仁慈或善意之乐 [:1702848499]
1702846780 9.11 (9)歹毒或恶意之乐 [:1702848504]
1702846781 9.12 (10)回忆之乐 [:1702848509]
1702846782 9.13 (11)想象之乐 [:1702848514]
1702846783 9.14 (12)期待之乐 [:1702848519]
1702846784 9.15 (13)交往之乐 [:1702848524]
1702846785 9.16 (14)解脱之乐 [:1702848529]
1702846786 9.17 (1)匮乏之苦 [:1702848534]
1702846787 9.18 匮乏之苦包括:①想望之苦 [:1702848539]
1702846788 9.19 ②失望之苦 [:1702848544]
1702846789 9.20 ③遗憾之苦 [:1702848549]
1702846790 9.21 (2)感官之苦 [:1702848554]
1702846791 9.22 (3)乏技之苦 [:1702848559]
1702846792 9.23 (4)不和之苦 [:1702848564]
1702846793 9.24 (5)恶名之苦 [:1702848569]
1702846794 9.25 (6)虔诚之苦 [:1702848574]
1702846795 9.26 (7)仁慈之苦 [:1702848579]
1702846796 9.27 (8)歹毒之苦 [:1702848584]
1702846797 9.28 (9)回忆之苦 [:1702848589]
1702846798 9.29 (10)想象之苦 [:1702848594]
1702846799 9.30 (11)期待之苦 [:1702848599]
1702846800 9.31 (12)交往之苦 [:1702848604]
1702846801 9.32 快乐与痛苦或是自我关切的或是超我关切的 [:1702848609]
1702846802 9.33 法律对上述苦乐进行干预的方法 [:1702848614]
1702846803 10 第六章 影响敏感性的状况 [:1702848710]
1702846804 10.1 痛苦与快乐并非始终如一地对称于原因 [:1702848713]
1702846805 10.2 何谓敏感性的程度或总量 [:1702848718]
1702846806 10.3 何谓敏感性的倾向性或品质 [:1702848723]
1702846807 10.4 令人快乐与令人悲伤的动因 [:1702848728]
1702846808 10.5 何谓影响敏感性的状况 [:1702848733]
1702846809 10.6 影响敏感性的状况之列举 [:1702848738]
1702846810 10.7 (1)健康 [:1702848743]
1702846811 10.8 (2)力气 [:1702848748]
[ 上一页 ]  [ :1.702846762e+09 ]  [ 下一页 ]