打字猴:1.704322031e+09
1704322031 8.3 三、绩效考核数据的搜集 [:1704322885]
1704322032 8.4 【深度学习4】绩效考核中常犯错误及解决方法 [:1704322923]
1704322033 9 第六章 考核结果的运用 [:1704322971]
1704322034 9.1 一、四大经典运用 [:1704322974]
1704322035 9.1.1 (一)奖酬分配 [:1704322984]
1704322036 9.1.2 (二)绩效改善以及培训开发 [:1704323037]
1704322037 9.1.3 (三)晋升调职、降级和淘汰 [:1704323082]
1704322038 9.2 二、绩效考核结果运用的原理 [:1704323094]
1704322039 9.3 【深度学习5】差异化年终奖金制度解析 [:1704323104]
1704322040 9.4 【深度学习6】如何让绩效奖金有效 [:1704323144]
1704322041 10 第七章 绩效管理的成功“1-2-3法则” [:1704323198]
1704322042 10.1 一、一个核心 [:1704323201]
1704322043 10.2 二、两个前提 [:1704323231]
1704322044 10.3 三、三大关键 [:1704323253]
1704322045 10.3.1 (一)董事长:绩效管理第一责任人 [:1704323256]
1704322046 10.3.2 (二)各级经理:绩效管理的主体 [:1704323263]
1704322047 10.3.3 (三)人力资源部:绩效管理专家 [:1704323294]
1704322048 10.4 【深度学习7】再谈“1-2-3法则” [:1704323322]
1704322049 11 第八章 最常见的绩效考核指标 [:1704323392]
1704322050 11.1 一、利润指标 [:1704323395]
1704322051 11.1.1 (一)销售收入 [:1704323400]
1704322052 11.1.2 (二)材料成本 [:1704323405]
1704322053 11.1.3 (三)制造费用 [:1704323410]
1704322054 11.1.4 (四)管理费用 [:1704323415]
1704322055 11.1.5 (五)财务费用 [:1704323420]
1704322056 11.2 二、财务类指标 [:1704323428]
1704322057 11.3 三、平衡计分卡解析 [:1704323454]
1704322058 11.3.1 (一)平衡计分卡是什么 [:1704323457]
1704322059 11.3.2 (二)学习与成长面 [:1704323475]
1704322060 11.3.3 (三)内部运营面 [:1704323493]
1704322061 11.3.4 (四)客户层面 [:1704323511]
1704322062 11.4 四、平衡计分卡适合什么类型的考核对象 [:1704323533]
1704322063 11.4.1 (一)职能部门的指标 [:1704323544]
1704322064 11.4.2 (二)事业部的指标 [:1704323549]
1704322065 11.4.3 (三)相关多元化集团 [:1704323554]
1704322066 11.4.4 (四)多元化集团 [:1704323559]
1704322067 11.4.5 (五)作业层员工的指标 [:1704323564]
1704322068 11.5 【深度学习8】提高员工满意度,能否提高企业的绩效 [:1704323576]
1704322069 11.6 【深度学习9】基于平衡计分卡的绩效考核体系 [:1704323638]
1704322070 12 第九章 建立指标库与签订绩效合同的方法 [:1704323696]
1704322071 12.1 一、如何确定各岗位的指标 [:1704323699]
1704322072 12.2 二、获得KPI的方法 [:1704323736]
1704322073 12.2.1 (一)平移和分拆 [:1704323739]
1704322074 12.2.2 (二)关键成功要素分解法 [:1704323746]
1704322075 12.3 三、建立指标库的方法 [:1704323788]
1704322076 12.3.1 (一)指标库的建立 [:1704323798]
1704322077 12.3.2 (二)绩效合同和指标库的差异 [:1704323865]
1704322078 12.4 四、签订绩效合同六步法 [:1704323873]
1704322079 12.4.1 (一)前期准备 [:1704323876]
1704322080 12.4.2 (二)实施六步法 [:1704323926]
[ 上一页 ]  [ :1.704322031e+09 ]  [ 下一页 ]