打字猴:1.700532176e+09
1700532176 7.1 01 评估指标的局限性 [:1700533259]
1700532177 7.2 02 ROC曲线 [:1700533369]
1700532178 7.3 03 余弦距离的应用 [:1700533591]
1700532179 7.4 04 A/B测试的陷阱 [:1700533713]
1700532180 7.5 05 模型评估的方法 [:1700533789]
1700532181 7.6 06 超参数调优 [:1700533854]
1700532182 7.7 07 过拟合与欠拟合 [:1700533894]
1700532183 8 第3章 经典算法 [:1700533956]
1700532184 8.1 01 支持向量机 [:1700533968]
1700532185 8.2 02 逻辑回归 [:1700534244]
1700532186 8.3 03 决策树 [:1700534324]
1700532187 9 第4章 降维 [:1700534701]
1700532188 9.1 01 PCA最大方差理论 [:1700534711]
1700532189 9.2 02 PCA最小平方误差理论 [:1700534812]
1700532190 9.3 03 线性判别分析 [:1700534959]
1700532191 9.4 04 线性判别分析与主成分分析 [:1700535103]
1700532192 10 第5章 非监督学习 [:1700535208]
1700532193 10.1 01 K均值聚类 [:1700535218]
1700532194 10.2 02 高斯混合模型 [:1700535467]
1700532195 10.3 03 自组织映射神经网络 [:1700535526]
1700532196 10.4 04 聚类算法的评估 [:1700535623]
1700532197 11 第6章 概率图模型 [:1700535758]
1700532198 11.1 01 概率图模型的联合概率分布 [:1700535770]
1700532199 11.2 02 概率图表示 [:1700535870]
1700532200 11.3 03 生成式模型与判别式模型 [:1700535996]
1700532201 11.4 04 马尔可夫模型 [:1700536034]
1700532202 11.5 05 主题模型 [:1700536177]
1700532203 12 第7章 优化算法 [:1700536289]
1700532204 12.1 01 有监督学习的损失函数 [:1700536301]
1700532205 12.2 02 机器学习中的优化问题 [:1700536397]
1700532206 12.3 03 经典优化算法 [:1700536491]
1700532207 12.4 04 梯度验证 [:1700536646]
1700532208 12.5 05 随机梯度下降法 [:1700536753]
1700532209 12.6 06 随机梯度下降法的加速 [:1700536861]
1700532210 12.7 07 L1正则化与稀疏性 [:1700537010]
1700532211 13 第8章 采样 [:1700537105]
1700532212 13.1 01 采样的作用 [:1700537117]
1700532213 13.2 02 均匀分布随机数 [:1700537151]
1700532214 13.3 03 常见的采样方法 [:1700537200]
1700532215 13.4 04 高斯分布的采样 [:1700537313]
1700532216 13.5 05 马尔可夫蒙特卡洛采样法 [:1700537475]
1700532217 13.6 06 贝叶斯网络的采样 [:1700537600]
1700532218 13.7 07 不均衡样本集的重采样 [:1700537677]
1700532219 14 第9章 前向神经网络 [:1700537738]
1700532220 14.1 01 多层感知机与布尔函数 [:1700537750]
1700532221 14.2 深度神经网络中的激活函数 [:1700537996]
1700532222 14.3 03 多层感知机的反向传播算法 [:1700538121]
1700532223 14.4 04 神经网络训练技巧 [:1700538340]
1700532224 14.5 05 深度卷积神经网络 [:1700538481]
1700532225 14.6 06 深度残差网络 [:1700538591]
[ 上一页 ]  [ :1.700532176e+09 ]  [ 下一页 ]