打字猴:1.703695223e+09
1703695223 7.4 波兰汇率制度改革 [:1703697650]
1703695224 7.5 新加坡汇率制度改革 [:1703697783]
1703695225 8 5 人民币汇率 制度的演化 [:1703698034]
1703695226 8.1 国民经济恢复时期(1949~1952年) [:1703698037]
1703695227 8.2 社会主义计划经济时期 (1953~1972年) [:1703698068]
1703695228 8.3 西方国家实行浮动汇率制时期(1973~1978年) [:1703698092]
1703695229 8.4 转轨经济时期 (1979~1993年) [:1703698120]
1703695230 8.5 社会主义市场经济时期I(1994年~2005年7月) [:1703698148]
1703695231 8.6 社会主义市场经济时期II(2005年7月至今) [:1703698184]
1703695232 9 6 人民币中心 汇率的确定 [:1703698258]
1703695233 9.1 相关理论 [:1703698261]
1703695234 9.2 人民币实际有效汇率指数的构建 [:1703698453]
1703695235 9.3 人民币均衡汇率指数的计算 [:1703698683]
1703695236 9.4 人民币均衡汇率向中心汇率的转化 [:1703698821]
1703695237 10 7 资本项目开放 [:1703698976]
1703695238 10.1 资本项目开放的含义及趋势 [:1703698979]
1703695239 10.2 中国资本项目的开放进程 [:1703699065]
1703695240 10.3 中国资本项目开放的战略分析 [:1703699253]
1703695241 11 8 人民币国际化的 实现路径 [:1703699408]
1703695242 11.1 流通货币 [:1703699411]
1703695243 11.2 结算货币 [:1703699476]
1703695244 11.3 投资货币 [:1703699656]
1703695245 11.4 储备货币 [:1703699710]
1703695246 12 参考文献 [:1703699803]
1703695247 13 附录 IMF资本项目下的7大类40个子项 [:1703699885]
1703695248
1703695249
1703695250 Cover
1703695251
1703695252
1703695253 人民币国际化之路 [:1703695199]
1703695254 人民币国际化之路 人民币国际化之路
1703695255
1703695256 成思危 著
1703695257
1703695258 中信出版社
1703695259
1703695260
1703695261
1703695262
1703695263 人民币国际化之路 [:1703695200]
1703695264 人民币国际化之路 图书在版编目(CIP)数据
1703695265
1703695266 人民币国际化之路 / 成思危著. ——北京:中信出版社,2014.2
1703695267
1703695268 ISBN 978–7–5086–4358–8
1703695269
1703695270 I. 人… II. 成… III. 人民币-金融国际化-研究 IV. F822
1703695271
1703695272 中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第278802号
[ 上一页 ]  [ :1.703695223e+09 ]  [ 下一页 ]