打字猴:1.703480282e+09
1703480282 4.5.1 一、网上银行 [:1703484105]
1703480283 4.5.2 二、银企直联 [:1703484206]
1703480284 4.5.3 三、银行现金管理平台 [:1703484303]
1703480285 4.5.4 四、企业资金管理平台 [:1703484327]
1703480286 4.6 第五节 非技术服务 [:1703484406]
1703480287 4.6.1 一、专业媒体 [:1703484418]
1703480288 4.6.2 二、专业会展 [:1703484460]
1703480289 4.6.3 三、培训教育 [:1703484512]
1703480290 4.6.4 四、管理咨询 [:1703484540]
1703480291 4.6.5 五、协会与资质认证 [:1703484558]
1703480292 4.6.6 六、支付与安全认证 [:1703484632]
1703480293 4.7 小结 [:1703484668]
1703480294 5 第四章 现金管理在企业的应用
1703480295 5.1 引言 [:1703484684]
1703480296 5.2 第一节 现金管理的应用价值 [:1703484698]
1703480297 5.2.1 一、我国企业现金管理现状 [:1703484706]
1703480298 5.2.2 二、加强现金管理必要性 [:1703484743]
1703480299 5.2.3 三、现金管理的应用价值 [:1703484810]
1703480300 5.3 第二节 现金管理的组织模式 [:1703484855]
1703480301 5.3.1 一、财务部模式 [:1703484871]
1703480302 5.3.2 二、资金部模式 [:1703484918]
1703480303 5.3.3 三、结算中心模式 [:1703484982]
1703480304 5.3.4 四、共享服务中心模式 [:1703485037]
1703480305 5.3.5 五、财务公司模式 [:1703485092]
1703480306 5.3.6 六、组织模式对比及选择 [:1703485165]
1703480307 5.4 第三节 现金管理的分阶段应用 [:1703485229]
1703480308 5.4.1 一、现金管理应用阶段的划分 [:1703485237]
1703480309 5.4.2 二、账户集中管理阶段 [:1703485256]
1703480310 5.4.3 三、现金集中管理阶段 [:1703485296]
1703480311 5.4.4 四、集中收付款阶段 [:1703485450]
1703480312 5.4.5 五、集中投融资阶段 [:1703485538]
1703480313 5.4.6 六、全球资金管理阶段 [:1703485598]
1703480314 5.5 第四节 现金管理的应用实施 [:1703485652]
1703480315 5.5.1 一、现金管理目标的制定 [:1703485665]
1703480316 5.5.2 二、现金管理服务的选择 [:1703485706]
1703480317 5.5.3 三、技术服务供应商的选择 [:1703485732]
1703480318 5.5.4 四、现金管理系统项目实施 [:1703485780]
1703480319 5.5.5 五、持续服务和管理提升 [:1703485811]
1703480320 5.6 第五节 现金管理的应用保障 [:1703485849]
1703480321 5.6.1 一、转变思想认识 [:1703485859]
1703480322 5.6.2 二、完善制度建设 [:1703485895]
1703480323 5.6.3 三、提升队伍素质 [:1703485964]
1703480324 5.6.4 四、推动流程再造 [:1703486005]
1703480325 5.6.5 五、加强技术保障 [:1703486047]
1703480326 5.6.6 六、建立内控体系 [:1703486069]
1703480327 5.7 第六节 现金管理中的银企关系 [:1703486132]
1703480328 5.7.1 一、银企关系的重要性 [:1703486160]
1703480329 5.7.2 二、选择合作银行 [:1703486184]
1703480330 5.7.3 三、银行关系管理 [:1703486239]
1703480331 5.7.4 四、银企关系维护 [:1703486271]
[ 上一页 ]  [ :1.703480282e+09 ]  [ 下一页 ]