打字猴:1.704155611e+09
1704155611 8.2 5.2 特征 [:1704158217]
1704155612 8.3 5.3 框架条件 [:1704158283]
1704155613 8.4 5.4 信息获取 [:1704158305]
1704155614 8.5 5.5 行业和企业分析 [:1704158333]
1704155615 8.6 5.6 SWOT分析 [:1704158375]
1704155616 8.7 5.7 波士顿分析模型 [:1704158405]
1704155617 8.8 5.8 竞争战略 [:1704158546]
1704155618 8.9 5.9 管理 [:1704158572]
1704155619 9 第6章 利润分配政策 [:1704158592]
1704155620 9.1 6.1 红利 [:1704158606]
1704155621 9.2 6.2 股份回购 [:1704158655]
1704155622 9.3 6.3 小结 [:1704158737]
1704155623 10 第7章 估值比率 [:1704158775]
1704155624 10.1 7.1 市盈率 [:1704158819]
1704155625 10.2 7.2 市净率 [:1704158945]
1704155626 10.3 7.3 价格与现金流比率 [:1704159058]
1704155627 10.4 7.4 市销率 [:1704159130]
1704155628 10.5 7.5 企业价值法 [:1704159202]
1704155629 10.6 7.6 企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA) [:1704159319]
1704155630 10.7 7.7 企业价值/息税前利润(EV/EBIT) [:1704159409]
1704155631 10.8 7.8 企业价值/自由现金流(EV/FCF) [:1704159483]
1704155632 10.9 7.9 企业价值/销售额(EV/sales) [:1704159533]
1704155633 11 第8章 公司估值 [:1704159566]
1704155634 11.1 8.1 贴现现金流模型法 [:1704159642]
1704155635 11.1.1 8.1.1 权益法 [:1704159692]
1704155636 11.1.2 8.1.2 实体法 [:1704159889]
1704155637 11.1.3 8.1.3 调整现值法(APV) [:1704160008]
1704155638 11.1.4 8.1.4 经营性和财务性杠杆 [:1704160075]
1704155639 11.1.5 8.1.5 贴现现金流模型的另类使用 [:1704160184]
1704155640 11.1.6 8.1.6 贴现现金流估值案例研究 [:1704160196]
1704155641 11.2 8.2 倍数估值法 [:1704160374]
1704155642 11.2.1 8.2.1 公允市盈率法 [:1704160416]
1704155643 11.2.2 8.2.2 公允市净率法 [:1704160676]
1704155644 11.2.3 8.2.3 公允市销率法 [:1704160991]
1704155645 11.2.4 8.2.4 公允企业价值/息税前利润比率法 [:1704161057]
1704155646 11.2.5 8.2.5 公允企业价值/销售额比率法 [:1704161108]
1704155647 11.2.6 8.2.6 倍数估值法:数学背景 [:1704161183]
1704155648 11.2.7 8.2.7 清算法/净资产价值法 [:1704161220]
1704155649 11.3 8.3 财务报表的调整 [:1704161259]
1704155650 11.3.1 8.3.1 备考报表和一次性科目影响 [:1704161307]
1704155651 11.4 8.4 估值方法概览 [:1704161346]
1704155652 12 第9章 价值投资 [:1704161383]
1704155653 12.1 9.1 安全边际法 [:1704161447]
1704155654 12.2 9.2 价值投资策略 [:1704161465]
1704155655 12.2.1 9.2.1 品质投资 [:1704161475]
1704155656 12.2.2 9.2.2 雪茄蒂投资法 [:1704161489]
1704155657 12.2.3 9.2.3 净流动资产价值/套利 [:1704161505]
1704155658 12.3 9.3 投资机会的甄别 [:1704161525]
1704155659 12.4 9.4 投资组合管理 [:1704161589]
1704155660 12.4.1 9.4.1 多元化 [:1704161599]
[ 上一页 ]  [ :1.704155611e+09 ]  [ 下一页 ]