打字猴:1.704187685e+09
1704187685 3 自序一 [:1704187919]
1704187686 4 自序二 [:1704187989]
1704187687 5 第1章 全面预算管理2.0:解开管理者8大难题的钥匙
1704187688 5.1 1.1 企业管理者的8大难题 [:1704188171]
1704187689 5.2 1.2 北京农投的解决之道:全面预算管理2.0 [:1704188225]
1704187690 5.3 1.3 预算管理的常见误区 [:1704188249]
1704187691 5.4 1.4 全面预算管理2.0的6大法则 [:1704188285]
1704187692 5.4.1 1.4.1 实施预算必须具备变革的精神 [:1704188295]
1704187693 5.4.2 1.4.2 预算是“一把手”工程 [:1704188303]
1704187694 5.4.3 1.4.3 全员的参与和认同 [:1704188313]
1704187695 5.4.4 1.4.4 预算实施的严肃性 [:1704188325]
1704187696 5.4.5 1.4.5 预算是达成战略目标的加工车间 [:1704188333]
1704187697 5.4.6 1.4.6 信息系统的支持 [:1704188351]
1704187698 6 第2章 推行全面预算管理2.0的前提:重塑组织架构与企业文化 [:1704188361]
1704187699 6.1 2.1 预算管理机制:出资者与经营者的“游戏规则” [:1704188371]
1704187700 6.2 2.2 预算组织体系的顶层设计 [:1704188434]
1704187701 6.2.1 2.2.1 顶层设计的两个原则 [:1704188444]
1704187702 6.2.2 2.2.2 预算管理委员会与总经理办公会 [:1704188460]
1704187703 6.2.3 2.2.3 预算管理办公室的“虚化”设置 [:1704188506]
1704187704 6.3 2.3 内部组织机构的重构 [:1704188588]
1704187705 6.3.1 2.3.1 预算执行与责任中心分类 [:1704188612]
1704187706 6.3.2 2.3.2 管理层级与责任中心等级 [:1704188672]
1704187707 6.4 2.4 理念一致的高管团队 [:1704188689]
1704187708 6.5 2.5 “协作大于分工”的预算文化 [:1704188707]
1704187709 6.5.1 2.5.1 协作大于分工 [:1704188719]
1704187710 6.5.2 2.5.2 过程驱动结果 [:1704188731]
1704187711 7 第3章 制度先行:权变的全面预算管理2.0制度
1704187712 7.1 3.1 基于战略的预算管理制度 [:1704188747]
1704187713 7.1.1 3.1.1 企业计划系统 [:1704188771]
1704187714 7.1.2 3.1.2 预算管理框架 [:1704188800]
1704187715 7.1.3 3.1.3 过程主导、制度控制下的预算管理循环 [:1704188832]
1704187716 7.2 3.2 预算管理的制度设计 [:1704188851]
1704187717 7.3 3.3 北京农投全面预算管理2.0的制度实践 [:1704188883]
1704187718 7.3.1 3.3.1 三个层次的制度体系 [:1704188893]
1704187719 7.3.2 3.3.2 全面预算编制手册 [:1704188964]
1704187720 8 第4章 商业模式的表达:企业战略与预算编制
1704187721 8.1 4.1 预算覆盖“年度经营计划” [:1704188989]
1704187722 8.1.1 4.1.1 战略 [:1704189003]
1704187723 8.1.2 4.1.2 年度经营计划 [:1704189025]
1704187724 8.1.3 4.1.3 全面预算管理2.0中的“年度经营计划” [:1704189057]
1704187725 8.2 4.2 全面预算管理2.0的内在逻辑:从重点工作到行动方案 [:1704189071]
1704187726 8.3 4.3 重点工作:公司战略与预算的连接点 [:1704189110]
1704187727 8.3.1 4.3.1 重点工作的三个来源 [:1704189120]
1704187728 8.3.2 4.3.2 重点工作的五步确定法 [:1704189154]
1704187729 8.3.3 4.3.3 战略部门下达系统级重点工作 [:1704189183]
1704187730 8.4 4.4 事项化的预算目标 [:1704189204]
1704187731 8.4.1 4.4.1 两个任务 [:1704189214]
1704187732 8.4.2 4.4.2 事项化预算目标的标准格式 [:1704189238]
1704187733 8.4.3 4.4.3 确定预算事项的三七法 [:1704189321]
1704187734 8.4.4 4.4.4 事项化的预算目标与作业预算 [:1704189363]
[ 上一页 ]  [ :1.704187685e+09 ]  [ 下一页 ]