打字猴:1.704613492e+09
1704613492 8.3 第五章 资本/收入比的长期变化趋势 [:1704616053]
1704613493 8.3.1 一条长期定律 [:1704616106]
1704613494 8.3.2 20世纪70年代以来资本在发达国家的回归 [:1704616135]
1704613495 8.3.3 泡沫破灭之后:低增长,高储蓄 [:1704616161]
1704613496 8.3.4 私人储蓄的两个组成部分 [:1704616186]
1704613497 8.3.5 耐用品和贵重物品 [:1704616211]
1704613498 8.3.6 以可支配收入计量的私人资本数量 [:1704616222]
1704613499 8.3.7 关于基金会和其他类型的资本持有人 [:1704616240]
1704613500 8.3.8 发达国家的财富私有化 [:1704616251]
1704613501 8.3.9 资产价格的历史性反弹 [:1704616291]
1704613502 8.3.10 发达国家的国民资本与净外国资产 [:1704616329]
1704613503 8.3.11 21世纪的资本/收入比将走向何方? [:1704616353]
1704613504 8.3.12 土地价值之谜 [:1704616375]
1704613505 8.4 第六章 21世纪资本——劳动划分 [:1704616465]
1704613506 8.4.1 从资本/收入比到资本——劳动划分 [:1704616470]
1704613507 8.4.2 流量:比存量更难以估算 [:1704616521]
1704613508 8.4.3 资本纯收益概念 [:1704616536]
1704613509 8.4.4 从历史角度看资本收益 [:1704616545]
1704613510 8.4.5 21世纪初的资本收益 [:1704616562]
1704613511 8.4.6 实际资产和名义资产 [:1704616575]
1704613512 8.4.7 资本有什么用处? [:1704616592]
1704613513 8.4.8 资本边际生产率的概念 [:1704616605]
1704613514 8.4.9 资本过多会扼杀资本收益 [:1704616616]
1704613515 8.4.10 超越柯布 - 道格拉斯:资本——劳动划分的稳定性问题 [:1704616633]
1704613516 8.4.11 21世纪的资本——劳动划分:弹性大于1 [:1704616652]
1704613517 8.4.12 传统农业社会:弹性小于1 [:1704616670]
1704613518 8.4.13 人力资本是错觉吗? [:1704616677]
1704613519 8.4.14 资本——劳动划分的中期变化 [:1704616686]
1704613520 8.4.15 对马克思和利润率下降的反思 [:1704616726]
1704613521 8.4.16 超越“两个剑桥” [:1704616745]
1704613522 8.4.17 资本在低增长制度下卷土重来 [:1704616758]
1704613523 8.4.18 技术的不可预测 [:1704616773]
1704613524 9 第三部分 不平等的结构 [:1704616855]
1704613525 9.1 第七章 不平等与集中度:初步关联 [:1704616862]
1704613526 9.1.1 伏脱冷的教导 [:1704616871]
1704613527 9.1.2 关键问题:靠工作还是吃遗产? [:1704616886]
1704613528 9.1.3 关于劳动和资本的不平等 [:1704616897]
1704613529 9.1.4 资本分配总比劳动分配不平等 [:1704616910]
1704613530 9.1.5 不平等和集中度:一定的数量级 [:1704616927]
1704613531 9.1.6 下层阶层、中产阶层和上层阶层 [:1704616954]
1704613532 9.1.7 社会层级斗争还是最富1%群体的斗争? [:1704616967]
1704613533 9.1.8 劳动收入的不平等:温和不平等? [:1704616990]
1704613534 9.1.9 资本收入的不平等:极端不平等 [:1704617005]
1704613535 9.1.10 一个重大创新:世袭中产阶层 [:1704617030]
1704613536 9.1.11 总收入的不平等:两个世界 [:1704617045]
1704613537 9.1.12 综合指标的问题 [:1704617062]
1704613538 9.1.13 官方出版物的贞洁面纱 [:1704617073]
1704613539 9.1.14 回到“社会表格”和政治算术 [:1704617086]
1704613540 9.2 第八章 两个世界 [:1704617152]
1704613541 9.2.1 一个简单例子:20世纪法国不平等程度的缩小 [:1704617157]
[ 上一页 ]  [ :1.704613492e+09 ]  [ 下一页 ]