打字猴:1.703687809e+09
1703687809 5.1 第8章 新政时期银行结构和货币本位的变化 [:1703692281]
1703687810 5.1.1 8.1 银行结构的变化 [:1703692288]
1703687811 5.1.2 8.2 货币本位制度的变化 [:1703692664]
1703687812 5.2 第9章 周期性变动(1933-1941) [:1703693086]
1703687813 5.2.1 9.1 货币、收入、价格和流通速度的变化 [:1703693091]
1703687814 5.2.2 9.2 引起货币存量变化的因素 [:1703693127]
1703687815 5.2.3 9.3 高能货币的变动 [:1703693167]
1703687816 5.2.4 9.4 联邦储备政策 [:1703693209]
1703687817 5.2.5 9.5 存款准备金比率的变动 [:1703693335]
1703687818 5.2.6 9.6 1937年紧缩及随后复苏过程中货币性因素的角色 [:1703693394]
1703687819 5.3 第10章 第二次世界大战时期的通货膨胀(1939-1948) [:1703693523]
1703687820 5.3.1 10.1 美国中立时期(1939年9月-1941年11月) [:1703693552]
1703687821 5.3.2 10.2 战争赤字时期(1941年12月-1946年1月) [:1703693598]
1703687822 5.3.3 10.3 战争结束到价格高峰时期(1945年8月-1948年8月) [:1703693723]
1703687823 5.3.4 10.4 收支余额 [:1703693780]
1703687824 5.4 第11章 货币政策的复苏(1948-1960) [:1703693960]
1703687825 5.4.1 11.1 货币、收入、价格和货币流通速度的变动 [:1703694029]
1703687826 5.4.2 11.2 导致货币存量变化的因素 [:1703694066]
1703687827 5.4.3 11.3 货币政策的发展 [:1703694184]
1703687828 5.4.4 11.4 为什么货币存量保持稳定增长 [:1703694253]
1703687829 5.5 第12章 战后货币流通速度上升 [:1703694438]
1703687830 5.5.1 12.1 替代资产收益率的变化 [:1703694477]
1703687831 5.5.2 12.2 货币替代物的发展 [:1703694547]
1703687832 5.5.3 12.3 以上考虑因素的综合效果 [:1703694612]
1703687833 5.5.4 12.4 稳定性预期 [:1703694619]
1703687834 5.6 第13章 总论 [:1703694769]
1703687835 5.6.1 13.1 货币存量与其他经济变量之间的相互关系 [:1703694801]
1703687836 5.6.2 13.2 货币关系的稳定性 [:1703694818]
1703687837 5.6.3 13.3 货币方面的变动的独立性 [:1703694878]
1703687838 5.6.4 13.4 表象的欺骗性 [:1703694923]
1703687839 6 附录A 基本表格 [:1703694994]
1703687840 7 附录B 名义货币存量的主要决定因素 [:1703695015]
1703687841 8 理事评论 [:1703695036]
1703687842 9 第一版译后记 [:1703695096]
1703687843 10 注释 [:1703695166]
1703687844
1703687845
1703687846 Cover
1703687847
1703687848
1703687849 美国货币史:1867-1960(精校本) [:1703687766]
1703687850 美国货币史:1867-1960(精校本) 版权信息
1703687851
1703687852 美国货币史:1867-1960:精校本/(美)米尔顿·弗里德曼,(美)安娜·J.施瓦茨著;巴曙松,王劲松等译.—2版.—北京:北京大学出版社,2021.6
1703687853
1703687854 ISBN 978-7-301-31761-7
1703687855
1703687856 Ⅰ.①美…Ⅱ.①米…②安…③巴… Ⅲ.①货币史—美国—1867-1960 Ⅳ.①F827.129
1703687857
1703687858 中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第210950号
[ 上一页 ]  [ :1.703687809e+09 ]  [ 下一页 ]