打字猴:1.70395903e+09
1703959030 3.1.1.1 丰田公司的关键方面是看不见的 [:1703959384]
1703959031 3.1.1.2 逆向工程无法促使组织做出变革并实现持续改善 [:1703959399]
1703959032 3.1.1.3 实施逆向工程使得我们处于执行模式 [:1703959419]
1703959033 3.1.2 情况怎么样 [:1703959446]
1703959034 3.1.3 确定未来之路:组织提高适应能力的方法 [:1703959500]
1703959035 3.1.4 如何充分利用员工的能力 [:1703959522]
1703959036 3.1.4.1 套路 [:1703959537]
1703959037 3.1.5 管理挑战 [:1703959597]
1703959038 4 第二部分 自我认识 [:1703959613]
1703959039 4.1 第2章 实现流程改善的方法 [:1703959625]
1703959040 4.1.1 研习会 [:1703959630]
1703959041 4.1.2 价值流图 [:1703959644]
1703959042 4.1.3 行动项清单 [:1703959679]
1703959043 4.1.4 采用行动项清单法的结果 [:1703959708]
1703959044 4.1.4.1 清单法长期存在的原因 [:1703959744]
1703959045 4.1.5 更有效的改善方法 [:1703959758]
1703959046 4.2 第3章 理念与方向 [:1703959784]
1703959047 4.2.1 公司的经营理念 [:1703959789]
1703959048 4.2.1.1 诚信要求 [:1703959847]
1703959049 4.2.2 方向 [:1703959857]
1703959050 4.2.3 丰田公司在生产运营方面的愿景 [:1703959894]
1703959051 4.2.3.1 作为方向指示器的愿景 [:1703959940]
1703959052 4.2.3.2 目标状态 [:1703959953]
1703959053 4.2.4 利用方向感管理员工 [:1703959968]
1703959054 4.2.4.1 [例1]传感器电缆 [:1703959973]
1703959055 4.2.4.2 换个方式运用成本/效益分析 [:1703959987]
1703959056 4.2.4.3 [例2]新的生产流程 [:1703960005]
1703959057 4.2.5 关注自身 [:1703960017]
1703959058 4.3 第4章 当前管理方法的起源和影响 [:1703960037]
1703959059 4.3.1 福特公司的方法(1906~1927) [:1703960042]
1703959060 4.3.1.1 制造工艺中的流程实验 [:1703960047]
1703959061 4.3.1.2 连续流程装配线 [:1703960059]
1703959062 4.3.1.3 把所有的部件组装在一起 [:1703960069]
1703959063 4.3.1.4 流程实验的后期 [:1703960119]
1703959064 4.3.2 通用汽车之路(20世纪20年代到现在) [:1703960135]
1703959065 4.3.2.1 管理新方法 [:1703960138]
1703959066 4.3.2.2 预期和非预期的影响 [:1703960168]
1703959067 4.3.2.3 决策回报率的影响 [:1703960180]
1703959068 4.3.2.4 最大化单件流产量所造成的影响 [:1703960198]
1703959069 4.3.2.5 依据数据进行集中计划和控制所带来的影响 [:1703960224]
1703959070 4.3.3 目标管理的运用 [:1703960234]
1703959071 4.3.4 历史的教训 [:1703960256]
1703959072 4.3.4.1 教训1 [:1703960259]
1703959073 4.3.4.2 教训2 [:1703960276]
1703959074 4.3.4.3 教训3 [:1703960286]
1703959075 5 第三部分 改善套路:丰田如何持续改善 [:1703960300]
1703959076 5.1 第5章 计划:建立一种目标状态 [:1703960332]
1703959077 5.1.1 精益技术 [:1703960362]
1703959078 5.1.1.1 节拍时间 [:1703960377]
1703959079 5.1.1.2 单件流 [:1703960433]
[ 上一页 ]  [ :1.70395903e+09 ]  [ 下一页 ]