打字猴:1.704680462e+09
1704680462 7.5 5.利用训练量找出间歇训练的具体次数 [:1704681465]
1704680463 8 Chapter5 跑力 [:1704681507]
1704680464 8.1 1.通过竞赛跑力曲线帮你发现自己跑步体能的优缺点 [:1704681517]
1704680465 8.2 2.实时跑力可协助跑者实时掌握自己进步的幅度 [:1704681551]
1704680466 8.3 3.跑力与最大摄氧量的差距越小,跑者的效率越高 [:1704681586]
1704680467 9 Chapter6 跑步力学 [:1704681625]
1704680468 9.1 1.运动力学的阶层 [:1704681635]
1704680469 9.2 2.利用角度判定谁的跑步技巧比较好 [:1704681676]
1704680470 9.3 3.利用手机APP量化自己的前倾角度与触地角度 [:1704681727]
1704680471 9.4 4.作用在跑者身上的两种力:重力与地面反作用力 [:1704681763]
1704680472 9.5 5.在月球上跑步比较快吗? [:1704681812]
1704680473 9.6 6.不刻意跨步也可以跑出长步幅 [:1704681844]
1704680474 9.7 7.跟腱是脚上的天然弹簧 [:1704681871]
1704680475 9.8 8.错误的步态不再被沿用 [:1704681918]
1704680476 10 Chapter7 如何量化跑步技术 [:1704681939]
1704680477 10.1 1.10公里世界纪录进步史 [:1704681949]
1704680478 10.2 2.想要提高配速,先缩短自己的触地时间 [:1704681966]
1704680479 10.3 3.缩短触地时间的方式 [:1704682037]
1704680480 10.4 4.检查自己两脚的动作是否平衡 [:1704682068]
1704680481 10.5 5.可以量化跑姿优劣的移动参数 [:1704682105]
1704680482 10.6 6.挺直跑vs坐着跑:量化跑姿数据 [:1704682148]
1704680483 11 Chapter8 热量与燃脂量 [:1704682199]
1704680484 11.1 1.燃脂机器vs燃糖机器 [:1704682209]
1704680485 11.2 2.LSD训练将使你向燃脂机器进化 [:1704682240]
1704680486 11.3 3.FatZone:最大燃脂强度区间 [:1704682265]
1704680487 11.4 4.短暂的间歇训练也能提升运动后的燃脂率 [:1704682296]
1704680488 11.5 5.间歇跑和有氧跑在燃脂上的差别 [:1704682357]
1704680489 12 Chapter9 压力与训练效果 [:1704682375]
1704680490 12.1 1.变强,发生在压力之后的恢复期 [:1704682385]
1704680491 12.2 2.心率变异度可以用来量化身体的抗压性 [:1704682417]
1704680492 12.3 3.压力越大,训练效果越好 [:1704682571]
1704680493 12.4 4.如实设定个人资料,才能提高效果值的准确度 [:1704682592]
1704680494 12.5 5.利用训练后的EPOC评估训练效果 [:1704682620]
1704680495 12.6 6.训练效果越好,恢复时间也越长 [:1704682641]
1704680496 13 Chapter10 比赛的配速策略 [:1704682660]
1704680497 13.1 1.半马配速策略 [:1704682670]
1704680498 13.2 2.全马比赛策略 [:1704682717]
1704680499 13.3 3.衰竭vs破PB [:1704682764]
1704680500 13.4 4.人与兽的差异:不为食物和繁衍而跑 [:1704682782]
1704680501 13.5 5.比赛中体能分配失当的休克体验 [:1704682800]
1704680502 13.6 6.比赛配速是一种艺术,而跑表是创作的工具 [:1704682824]
1704680503 14 附录 跑步科学术语汇整 [:1704682838]
1704680504
1704680505
1704680506 Cover
1704680507
1704680508
1704680509 你可以跑得更快:跑者都应该懂的跑步关键数据 [:1704680436]
1704680510 你可以跑得更快:跑者都应该懂的跑步关键数据 跑者认识自己的工具:自知者明,自胜者强
1704680511
[ 上一页 ]  [ :1.704680462e+09 ]  [ 下一页 ]