打字猴:1.704164226e+09
1704164226 4.5.1 1.5.1 董事会 [:1704164800]
1704164227 4.5.2 1.5.2 公司治理行为准则的案例 [:1704165132]
1704164228 4.6 1.6 环境、社会和治理因素 [:1704165438]
1704164229 4.7 1.7 公司治理对估值的影响 [:1704165486]
1704164230 4.8 小结 [:1704165518]
1704164231 4.9 习题 [:1704165598]
1704164232 5 第2章 资本预算 [:1704165782]
1704164233 5.1 2.1 引言 [:1704165826]
1704164234 5.2 2.2 资本预算过程 [:1704165844]
1704164235 5.3 2.3 资本预算的基本准则 [:1704165876]
1704164236 5.4 2.4 投资决策标准 [:1704165918]
1704164237 5.4.1 2.4.1 净现值法 [:1704165926]
1704164238 5.4.2 2.4.2 内部收益率法 [:1704165968]
1704164239 5.4.3 2.4.3 回收期法 [:1704166009]
1704164240 5.4.4 2.4.4 折现回收期法 [:1704166061]
1704164241 5.4.5 2.4.5 平均会计收益率 [:1704166080]
1704164242 5.4.6 2.4.6 获利指数法 [:1704166106]
1704164243 5.4.7 2.4.7 NPV图 [:1704166137]
1704164244 5.4.8 2.4.8 净现值法和内部收益率法之间的冲突 [:1704166163]
1704164245 5.4.9 2.4.9 多个IRR以及无IRR的问题 [:1704166233]
1704164246 5.4.10 2.4.10 实务中资本预算方法的使用 [:1704166291]
1704164247 5.5 2.5 预测现金流 [:1704166329]
1704164248 5.5.1 2.5.1 用表格形式记录按年份归类的现金流 [:1704166337]
1704164249 5.5.2 2.5.2 用表格形式记录按类型归类的现金流 [:1704166363]
1704164250 5.5.3 2.5.3 用方程表示现金流 [:1704166378]
1704164251 5.6 2.6 深入讨论现金流预测 [:1704166457]
1704164252 5.6.1 2.6.1 直线折旧法与加速折旧法 [:1704166465]
1704164253 5.6.2 2.6.2 替代类项目的现金流 [:1704166506]
1704164254 5.6.3 2.6.3 报表软件建模 [:1704166554]
1704164255 5.6.4 2.6.4 通货膨胀对资本预算分析的影响 [:1704166605]
1704164256 5.7 2.7 项目分析及估值 [:1704166625]
1704164257 5.7.1 2.7.1 生命周期不同的互斥项目 [:1704166635]
1704164258 5.7.2 2.7.2 资本分配 [:1704166684]
1704164259 5.7.3 2.7.3 投资风险分析:独立法 [:1704166723]
1704164260 5.7.4 2.7.4 资本投资的风险分析方法——市场风险方法 [:1704166858]
1704164261 5.7.5 2.7.5 实物期权 [:1704166944]
1704164262 5.7.6 2.7.6 常见的资本预算陷阱 [:1704167052]
1704164263 5.8 2.8 其他收益计算方式和估值模型 [:1704167087]
1704164264 5.8.1 2.8.1 基本资本预算模型 [:1704167109]
1704164265 5.8.2 2.8.2 经济利润和会计利润 [:1704167126]
1704164266 5.8.3 2.8.3 经济利润、剩余收益和求偿权 [:1704167192]
1704164267 5.9 小结 [:1704167310]
1704164268 5.10 习题 [:1704167428]
1704164269 6 第3章 资本成本 [:1704168058]
1704164270 6.1 3.1 引言 [:1704168094]
1704164271 6.2 3.2 资本成本 [:1704168108]
1704164272 6.2.1 3.2.1 税收和资本成本 [:1704168136]
1704164273 6.2.2 3.2.2 加权平均的权重 [:1704168163]
1704164274 6.2.3 3.2.3 将资本成本应用于资本预算及证券估值 [:1704168233]
1704164275 6.3 3.3 不同资本来源的成本 [:1704168278]
[ 上一页 ]  [ :1.704164226e+09 ]  [ 下一页 ]