打字猴:1.701040209e+09
1701040209 5.6 §6 拓扑性质与同胚 [:1701042681]
1701040210 6 第三章 商空间与闭曲面 [:1701042723]
1701040211 6.1 §1 几个常见曲面 [:1701042730]
1701040212 6.2 §2 商空间与商映射 [:1701042818]
1701040213 6.3 §3 拓扑流形与闭曲面 [:1701043112]
1701040214 6.4 §4 闭曲面分类定理 [:1701043241]
1701040215 7 第四章 同伦与基本群 [:1701043445]
1701040216 7.1 §1 映射的同伦 [:1701043463]
1701040217 7.2 §2 基本群的定义 [:1701043619]
1701040218 7.3 §3 S n 的基本群
1701040219 7.4 n [:1701043917]
1701040220 7.5 §4 基本群的同伦不变性 [:1701044176]
1701040221 7.6 §5 基本群的计算与应用 [:1701044525]
1701040222 7.7 *§6 Jordan曲线定理 [:1701044773]
1701040223 8 第五章 复叠空间 [:1701044874]
1701040224 8.1 §1 复叠空间及其基本性质 [:1701044879]
1701040225 8.2 §2 两个提升定理 [:1701045129]
1701040226 8.3 §3 复叠变换与正则复叠空间 [:1701045321]
1701040227 8.4 *§4 复叠空间存在定理 [:1701045520]
1701040228 9 第六章 单纯同调群(上) [:1701045665]
1701040229 9.1 §1 单纯复合形 [:1701045680]
1701040230 9.2 §2 单纯复合形的同调群 [:1701046028]
1701040231 9.3 §3 同调群的性质和意义 [:1701046255]
1701040232 9.4 §4 计算同调群的实例 [:1701046502]
1701040233 10 第七章 单纯同调群(下) [:1701046733]
1701040234 10.1 §1 单纯映射和单纯逼近 [:1701046738]
1701040235 10.2 §2 重心重分和单纯逼近存在定理 [:1701047018]
1701040236 10.3 §3 连续映射诱导的同调群同态 [:1701047197]
1701040237 10.4 §4 同伦不变性 [:1701047495]
1701040238 11 第八章 映射度与不动点 [:1701047640]
1701040239 11.1 §1 球面自映射的映射度 [:1701047674]
1701040240 11.2 §2 保径映射的映射度及其应用 [:1701047844]
1701040241 11.3 §3 Lefschetz不动点定理 [:1701048092]
1701040242 12 附录A 关于群的补充知识 [:1701048230]
1701040243 13 附录B Van-Kampen定理 [:1701048880]
1701040244 14 附录C 链同伦及其应用 [:1701049021]
1701040245 15 习题解答与提示 [:1701049203]
1701040246 16 名词索引 [:1701050460]
1701040247 17 符号说明 [:1701051200]
1701040248 18 参考书目 [:1701051552]
1701040249
1701040250
1701040251 Cover
1701040252
1701040253
1701040254 基础拓扑学讲义 内容简介
1701040255
1701040256 本书是拓扑学的入门教材.内容包括点集拓扑与代数拓扑,重点介绍代数拓扑学中的基本概念、方法和应用.全书共分八章:拓扑空间的基本概念,紧致性和连通性,商空间与闭曲面,同伦与基本群,复叠空间,单纯同调及其应用,映射度与不动点等.每节配备了适量习题并在书末附有解答与提示.本书叙述深入浅出,例题丰富,论证严谨,重点突出;强调几何背景,注意培养学生的几何直观能力;方法新颖,特别是关于对径映射的映射度的计算颇具新意.本书把抽象理论与具体应用紧密结合,使学生得到抽象思维与逻辑推理能力的训练.
1701040257
1701040258 本书可作为综合大学、高等师范院校数学系的拓扑课教材,也可供有关的科技人员和拓扑学爱好者作为课外学习的入门读物.
[ 上一页 ]  [ :1.701040209e+09 ]  [ 下一页 ]