打字猴:1.704164301e+09
1704164301 8.1 5.1 引言 [:1704170035]
1704164302 8.2 5.2 资本结构决策 [:1704170047]
1704164303 8.2.1 5.2.1 无税假设下的命题一:资本结构无关论 [:1704170064]
1704164304 8.2.2 5.2.2 无税假设下的命题二:高财务杠杆增加股权资本成本 [:1704170104]
1704164305 8.2.3 5.2.3 税金、资本成本以及公司价值 [:1704170177]
1704164306 8.2.4 5.2.4 财务困境成本 [:1704170296]
1704164307 8.2.5 5.2.5 代理人成本 [:1704170334]
1704164308 8.2.6 5.2.6 信息不对称成本 [:1704170358]
1704164309 8.2.7 5.2.7 最优资本结构:静态均衡理论 [:1704170372]
1704164310 8.3 5.3 资产结构政策的实际问题 [:1704170420]
1704164311 8.3.1 5.3.1 债务评级 [:1704170428]
1704164312 8.3.2 5.3.2 资本结构政策评估 [:1704170454]
1704164313 8.3.3 5.3.3 国际环境下的杠杆作用 [:1704170472]
1704164314 8.4 小结 [:1704170557]
1704164315 8.5 习题 [:1704170591]
1704164316 9 第6章 股利与股票回购的基本概念 [:1704170804]
1704164317 9.1 6.1 引言 [:1704170830]
1704164318 9.2 6.2 股利的各种形式 [:1704170844]
1704164319 9.2.1 6.2.1 常规现金股利 [:1704170852]
1704164320 9.2.2 6.2.2 额外或特殊(非常规)股利 [:1704170889]
1704164321 9.2.3 6.2.3 清算股利 [:1704170930]
1704164322 9.2.4 6.2.4 股票股利 [:1704170944]
1704164323 9.2.5 6.2.5 股票分割 [:1704170967]
1704164324 9.3 6.3 股利支付时间表 [:1704171012]
1704164325 9.3.1 6.3.1 宣布派息日 [:1704171020]
1704164326 9.3.2 6.3.2 除息日 [:1704171030]
1704164327 9.3.3 6.3.3 股权登记日 [:1704171040]
1704164328 9.3.4 6.3.4 支付日 [:1704171048]
1704164329 9.3.5 6.3.5 在股利支付时间表中重要日期之间的间隔 [:1704171056]
1704164330 9.4 6.4 股票回购 [:1704171102]
1704164331 9.4.1 6.4.1 股票回购的各种方式 [:1704171140]
1704164332 9.4.2 6.4.2 回购对财务报表的影响 [:1704171186]
1704164333 9.4.3 6.4.3 现金股利与股票回购的基础估值 [:1704171284]
1704164334 9.5 6.5 重点摘要 [:1704171314]
1704164335 9.6 小结 [:1704171334]
1704164336 9.7 习题 [:1704171360]
1704164337 10 第7章 股利与股票回购分析 [:1704171507]
1704164338 10.1 7.1 引言 [:1704171541]
1704164339 10.2 7.2 股利政策与公司价值:原理 [:1704171553]
1704164340 10.2.1 7.2.1 股利政策是无关的 [:1704171561]
1704164341 10.2.2 7.2.2 股利政策是相关的:“一鸟在手”理论 [:1704171581]
1704164342 10.2.3 7.2.3 股利政策是相关的:税差理论 [:1704171591]
1704164343 10.2.4 7.2.4 其他原理议题 [:1704171601]
1704164344 10.2.5 7.2.5 股利理论小结 [:1704171806]
1704164345 10.3 7.3 影响股利政策的因素 [:1704171816]
1704164346 10.3.1 7.3.1 投资机会 [:1704171838]
1704164347 10.3.2 7.3.2 预期未来收益波动性 [:1704171846]
1704164348 10.3.3 7.3.3 财务弹性 [:1704171868]
1704164349 10.3.4 7.3.4 税收因素 [:1704171886]
1704164350 10.3.5 7.3.5 发行成本 [:1704171935]
[ 上一页 ]  [ :1.704164301e+09 ]  [ 下一页 ]